Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Bảo lãnh: | 3 năm | Trọng lượng nhẹ: | 23,5Kg |
---|---|---|---|
Đầu ra: | 7 kênh (4V + 3I) | Kích thước (W x D x H): | 360 × 480 × 140 (mm) |
Điểm nổi bật: | đào tạo kiểm tra rơle bảo vệ,thử nghiệm bảo vệ rơle |
Mặt hàng | Số ANSI® |
Rơle bảo vệ khoảng cách | 21 |
Đồng bộ hóa hoặc đồng bộ hóa kiểm tra rơle | 25 |
Rơle điện áp | 27 |
Rơle điện định hướng | 32 |
Rơle không đủ nguồn hoặc thiếu năng lượng | 37 |
Trình tự âm quá dòng rơle | 46 |
Rơle quá dòng / chạm đất | 50 |
Đảo ngược thời gian quá dòng / rơle lỗi mặt đất | 51 |
Rơle hệ số công suất | 55 |
Rơle quá áp | 59 |
Rơle cân bằng điện áp hoặc hiện tại | 60 |
Rơle quá dòng định hướng | 67 |
Rơle hướng đất lỗi | 67N |
Rơle quá dòng DC | 76 |
Đo góc pha hoặc rơle bảo vệ ngoài bước | 78 |
Thiết bị đóng lại tự động | 79 |
Rơle tần số | 81 |
Rơle bảo vệ quá tải động cơ | 86 |
Rơle bảo vệ khác biệt | 87 |
Rơle điện áp định hướng | 91 |
Rơle định hướng điện áp và điện | 92 |
Rơ le | 94 |
Rơle điều chỉnh điện áp | |
Rơle quá mức, Z> | |
Rơle bảo hiểm, Z | |
Rơle thời gian trễ |
Thông số s
Đầu ra điện áp | ||||
Phạm vi đầu ra & sức mạnh | 4 × 300 V ac (LN) | Tối đa 120 VA mỗi | ||
2 × 600 V ac (LL) | Tối đa 240 VA mỗi | |||
1 × 600 V dc (LL) | Tối đa 240 W | |||
3 × 300 V dc (LN) | Tối đa 120 W mỗi | |||
Độ chính xác | ± 2 mV @ 0,2 ~ 2 V ac | |||
± 10mV @ 0,5 V ~ 5 V dc | ||||
Nghị quyết | 1mV | |||
Méo mó | <0,1% Guar. / <0,05% Loại. | |||
Đầu ra hiện tại | ||||
Phạm vi đầu ra & sức mạnh | 3 × 35A ac (LN) | Tối đa 450 VA mỗi | ||
1 × 105A ac (3L-N) | Tối đa 1200 VA | |||
3 × 20A dc (LN) | Tối đa 300W mỗi | |||
Độ chính xác | ± 1 mA @ 0,2A ~ 0,5A ac | |||
± 5mA @ 0,2 A ~ 1 A dc | ||||
Nghị quyết | 1mA | |||
Méo mó | <0,1% Guar. / <0,05% Loại. | |||
Tần số đầu ra | ||||
Phạm vi | 5 ~ 1000 Hz | |||
Độ chính xác | <1ppm @ 5 ~ 65 Hz | |||
<10ppm @ 65 ~ 450 Hz | ||||
<20ppm @ 450 ~ 1000 Hz | ||||
Nghị quyết | 0,001 Hz | |||
Đầu ra pha | ||||
Phạm vi | -360 ° ~ 360 ° | |||
Độ chính xác | <0,05 ° Loại. / <0,1 ° Guar. | |||
Nghị quyết | 0,001 ° | |||
A. Nguồn điện áp DC (Bộ mô phỏng pin) | ||||
Phạm vi | Tối đa 0 ~ 300V @ 180W | |||
Đầu vào nhị phân | ||||
Số lượng | 8pairs | |||
Đặc điểm đầu vào | 0 ~ 400Vdc / Tiềm năng miễn phí | |||
Độ phân giải thời gian | <0,1ms | |||
Tối đa Đo thời gian | 999.999 | |||
Giảm thời gian | 0 ~ 25ms | |||
Đầu ra nhị phân | ||||
Số lượng | 4pairs | |||
Kiểu | Liên hệ chuyển tiếp miễn phí tiềm năng, kiểm soát phần mềm | |||
Phá vỡ công suất | Vmax: 300Vac Imax: 4A Pmax: 1000VA | |||
Đồng bộ hóa | ||||
Chế độ đồng bộ hóa | GPS bên ngoài (Tùy chọn) | |||
Điều hòa | ||||
Số chồng | 2 ~ 20 lần | |||
Cung cấp điện & môi trường | ||||
Điện áp đầu vào danh nghĩa | Bổ sung 110 V / 220 V / 230Vac, ± 10% | |||
Tần số danh nghĩa | 50 / 60Hz | |||
Tần số cho phép | 45Hz ~ 65Hz | |||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 1500 VA | |||
Kiểu kết nối | Ổ cắm AC tiêu chuẩn 60320 | |||
Nhiệt độ hoạt động | 0oC ~ 55oC | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -20oC ~ 75oC | |||
Độ ẩm | <95% rh, không ngưng tụ | |||
Khác | ||||
Kết nối PC | Ethernet Ethernet, 10/100 / 1000M | |||
Trạm tiếp đất | Ổ cắm chuối 4mm | |||
Cân nặng | 23,5 Kg | |||
Kích thước (W x D x H) | 360 × 480 × 140 (mm) |
Người liên hệ: Yana
Tel: 13418725012