Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kênh tín hiệu tương tự: | 6X32A, 7X 310V | cổng Ethernet sợi: | ĐIỂM |
---|---|---|---|
Điểm nổi bật: | bộ thử rơle,thiết bị kiểm tra rơle bảo vệ |
Thiết kế tất cả trong một, tích hợp IEC61850 SV & GOOSE, đầu ra kênh tương tự 6I + 7V, GPS sẵn có và IRIG-B, và các chức năng nâng cao khác.
Sản lượng hiện tại | - | 6 × 32A / pha |
Độ chính xác hiện tại | - | ≤ ± 0,05% (0,2A 32A) ≤ ± 0,1mA (0,05A 0,2A) |
Độ phân giải hiện tại | mẹ | 1 |
Công suất tối đa hiện tại | - | 60160VA / pha (6 × 32A / pha) |
Thời gian tăng và giảm hiện tại | Tổ ấm | <100 |
Dải tần số hiện tại | Hz | 1 ~ 1000 |
Đặc tính biên độ và tần số hiện tại | - | Biên độ≤ ± 0,2% (10Hz 45Hz), (65Hz 450Hz) Biên độ≤ ± 0,05% (45Hz ~ 65Hz) Biên độ≤ ± 0,5% (450Hz 1000Hz) |
Thời gian đầu ra hiện tại | - | 5A / pha, đầu ra liên tục 5 32A / pha, > 180s |
Đầu ra điện áp | - | 7 × 310V / pha |
Độ chính xác điện áp | - | ≤ ± 0,05% (4V ~ 310V) ≤ ± 0,2mV (0,5V 4V) |
Độ phân giải điện áp | - | 1 mV (0,2V 10V), 10 mV (10V ~ 310V) |
Điện áp tối đa | - | ≥60VA / pha, 7 × 310V / pha |
Thời gian tăng giảm điện áp | Tổ ấm | <100 |
Tần số điện áp | Hz | 1 ~ 1000 |
Đặc tính biên độ và tần số điện áp | - | ≤ ± 0,2% (10Hz 45Hz), (65Hz ~ 450Hz) ≤ ± 0,05% (45Hz 65Hz) ≤ ± 0,5% (450Hz 1000Hz) |
Thời gian đầu ra của bộ khuếch đại điện áp | - | Điều kiện điện áp định mức, đầu ra liên tục |
Thời gian đồng bộ hóa đầu ra hiện tại và điện áp | - | ≤10 |
Dải tần số | Hz | 1 ~ 1000 |
Tần số chính xác | - | < 0,5mHz (1Hz 65Hz) 5mHz (65Hz 450Hz) < 10mHz (450 Hz 1000Hz) |
Độ phân giải tần số | Hz | 0,0001 |
Điều hòa | - | Harmonic và DC có thể được đặt chồng lên 2 đến 25 lần biên độ (nhỏ hơn giá trị định mức) |
Phạm vi pha | - | 0 ~ 359. 9 ° |
Độ chính xác pha | - | ± 0,05 ° |
Độ phân giải pha | - | 0,01 ° |
Kênh đầu ra tương tự mức thấp | - | 13 kênh |
Phạm vi đầu ra tương tự mức thấp | - | AC: 0 8Vrms (Giá trị hiệu quả) |
Dòng cực đại tương tự mức thấp | - | MA1mA |
Độ chính xác đầu ra tương tự mức thấp | - | 0,1mV (0,1 ~ 0,2Vrms) 0,05% (0,2 8 Vrms) |
Đặc tính biên độ và tần số đầu ra tương tự mức thấp | - | ≤ ± 0,1% 0,5% (1Hz 1kHz) |
Độ phân giải đầu ra tương tự mức thấp | - | ≤250 TIẾNG |
Điện áp đầu ra kỹ thuật số | - | IEC61850-9-1, IEC 60044: Thông số điện áp định mức11585 (0X2D41) IEC61850-9-2: Kỹ thuật số 1 là 10mV |
Đầu ra kỹ thuật số hiện tại | - | IEC61850-9-1, IEC 60044: Dòng bảo vệ định mức463 (0X 1CF), Dòng đo định mức 11585 (0X2D41) IEC61850-9-2: Kỹ thuật số 1 là 1mA |
Tín hiệu đồng bộ hóa | - | Cổng gửi mã B ≥ 2 cái Cổng nhận mã B ≥ 1 cái ; Cổng nhận PPS ≥ 1 cái Cổng GPS: 1 cái Độ chính xác đồng bộ hóa> 0,5us |
Kiểm tra độ chính xác của hệ thống | - | Độ phân giải 0,03%: 0,0001%, 0,01 |
Kiểm tra lớp xác minh | - | 0,2S |
Biến áp điện tử và kiểm tra độ trễ MU | - | độ chính xác 2us |
MU trì hoãn kiểm tra jitter | - | độ chính xác 2us |
Độ chính xác độ trễ thoáng qua MU | - | độ chính xác 10us |
Thời gian nhận | - | độ chính xác < 0,1ms |
Thời gian nhận I / O nhị phân | - | độ chính xác < 0,1ms |
Cung cấp năng lượng | - | Dải tần 100V ~ 260V (AC), DC 125-350V: 43 57Hz |
Nhiệt độ hoạt động | -10 + 50oC | |
Độ ẩm | 5 ~ 95%, không ngưng tụ | |
Nhiệt độ bảo quản và vận chuyển | -20 + 70oC | |
Độ cao | 0004000m | |
Kích thước | 358mm × 149mm × 297mm | |
Cân nặng | <18kg |
Người liên hệ: Yana
Tel: 13418725012