|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điểm nổi bật: | Thử nghiệm hệ tiếp xúc bảo vệ K1066i,Thiết bị thử nghiệm Relay bảo vệ |
---|
Bộ kiểm tra rơle bảo vệ
Số đầu vào nhị phân: 8 cặp
Công suất: 1000VA
Trong thử nghiệm nhà và hiện trường, máy tính xách tay là không cần thiết
Điện áp đầu vào danh định: 220 V ± 10% VAC, 1 pha
Thử nghiệm trong nhà và hiện trường, Laptop là không cần thiết!
Với màn hình vi xử lý & LCD, bất kể bạn đang thực hiện kiểm tra tại nhà hay tại hiện trường, Laptop là không cần thiết. Bên cạnh đó, phần mềm mạnh mẽ & hoàn chỉnh giúp bạn dễ dàng hơn!
1. Thông qua 6.4 màn hình LCD lớn và được cung cấp giao diện video VGA, giúp kết nối với máy chiếu để đào tạo;
2. Với chức năng báo động của thử nghiệm nối đất nhà ở và đầu vào điện áp bên ngoài, để đảm bảo an ninh cá nhân;
3. Cung cấp độc lập AUX. DC cho các thiết bị được thử nghiệm, 0 ~ 300V / 0,6A (Vô dụng và có thể điều chỉnh);
4. Hai trong một mét và nguồn, với chức năng kiểm tra cả bên trong và bên ngoài, tự hiệu chuẩn, dao động và thời lượng của mỗi dao động đạt 50S (chức năng tùy chọn);
5. Chức năng kiểm tra đầu dò và đo năng lượng (chức năng tùy chọn);
6. Áp dụng hệ thống nhúng Window CE thông minh và ổn định. Windows có lợi thế là chương trình ứng dụng nhỏ với tốc độ nhanh, khắc phục được vấn đề về tính ổn định kém, phần cứng dễ bị hỏng và virus của Windows 98/2000 / XP;
7. Sử dụng thẻ CF tốc độ cao làm bộ lưu trữ, ổn định hơn, chống sốc so với phần cứng thông thường, do đó hoạt động đáng tin cậy hơn.
Thông số kỹ thuật chính:
Máy phát điện áp | ||
Cài đặt Phạm vi | AC 7 pha (LN) | 7 x 0 ... 300 V |
AC 2 pha (LL) | 2 x 0 ... 600 V | |
Quyền lực | AC 7 pha (LN) | 7 x 110VA, ở 0 ... 300 V |
AC 2 pha (LL) | 2 x 220A, ở 0 ... 600 V | |
Độ chính xác | <0,07% đọc + 0,03% phạm vi được đảm bảo ở 0-300V <0,04% đọc + 0,01% phạm vi điển hình ở 0-300V | |
Nghị quyết | 1mV | |
Máy phát điện hiện tại | ||
Cài đặt Phạm vi | AC 6 pha (LN) | 6 x 0 ... 30 A |
AC 3 pha (2L-N) | 3 x 0 ... 40 A (Nhóm A II B) | |
AC 1 pha (6L-N) | 1 x 0 ... 120 A | |
Quyền lực | AC 6 pha (LN) | 6 x 150 VA, ở 0 ... 20A Tối đa 250VA, với các kênh hiện tại khác không tải |
AC 3 pha (2L-N) | 3 x 300VA, ở 0 ... 40A (Nhóm A II B) Tối đa 450VA, với dòng điện khác dỡ kênh | |
AC 1 pha (6L-N) | 1 x 900 VA | |
Độ chính xác | <0,14% đọc + 0,06% phạm vi được đảm bảo ở 0-40A <0,05% đọc + 0,02% phạm vi điển hình ở 0-40A | |
Nghị quyết | 1mA | |
Máy phát điện, chung | ||
Tần số | Phạm vi | 0 ... 1000 Hz |
Độ chính xác / trôi | Lỗi <0,001Hz tại 10 ... 65Hz, Lỗi <0,01Hz tại 65Hz ... 450Hz Lỗi <0,02Hz tại 450Hz ... 1000Hz | |
Nghị quyết | 0,001Hz | |
Giai đoạn | Phạm vi | - 360 ° ... + 360 ° |
Độ chính xác / trôi | Lỗi <0,2 ° | |
Nghị quyết | 0,1 ° | |
Thời gian | Phạm vi | 0 ... 999, 999.999 |
Độ chính xác / trôi | Lỗi <0,1ms | |
Nghị quyết | 10 giờ | |
Máy phát điện một chiều | ||
Phạm vi điện áp | 0 ... 300V / 150VA | |
Phạm vi hiện tại | 0 ... 20A / 300W | |
Độ chính xác | Lỗi <0,1% đọc + phạm vi 0,1% được đảm bảo ở 0 mộc 300 V; Lỗi <0,1% đọc + phạm vi 0,1% được đảm bảo tại 0 ... 20 A; | |
Nghị quyết | 1mA; 1 mV | |
Điều hòa |
| |
Thời gian siêu hài | 2 ... 20 | |
Cung cấp DC DC | ||
Phạm vi | 0 ... 300V / 0,6A | |
Đầu vào nhị phân | ||
Con số | 8 cặp | |
Điện áp tương thích | 10V ... 250V DC | |
Đầu ra nhị phân | ||
Con số | 4 cặp | |
Sức chứa | AC / DC 250V / 2A | |
Đồng bộ hóa | ||
Chế độ đồng bộ hóa | GPS | |
Cung cấp năng lượng | ||
Điện áp đầu vào danh nghĩa | 220 V ± 10% VAC, 1 pha | |
Quyền lực | 1000VA | |
Tần số danh nghĩa | 50 ± 10% Hz | |
Điều kiện môi trường | ||
Nhiệt độ hoạt động | -5 ° C ... 55 ° C | |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ° C ... 75 ° C | |
Phạm vi độ ẩm | 5 ... 90%, không ngưng tụ | |
Cân nặng | 20kg | |
Kích thước | 460 (D) × 140 (W) × 360 (H) mm | |
Giao diện | RJ45, USB, RS232, PS / 2, VGA | |
Kết nối PC | RJ45 |
Bộ thử nghiệm rơle bảo vệ dòng K10:
Mô hình | Kênh truyền hình | Đầu ra AC |
K1063i | 10 kênh đầu ra | 6 * 30A / 3 * 60A / 4 * 300V |
K1066i | 13 kênh đầu ra | 6 * 30A / 3 * 60A / 7 * 300V |
K1066 | 13 kênh đầu ra | 6 * 20A / 3 * 40A / 7 * 130V |
K1066 + | 13 kênh đầu ra, | 6 * 30A / 3 * 60A / 7 * 130V |
K1063 | 10 kênh đầu ra | 6 * 20A / 3 * 40A / 4 * 130V |
K1036 | 10 kênh đầu ra | 3 * 40A / 7 * 130V |
K1040 | 7 kênh đầu ra | 3 * 40A / 4 * 130V |
K1030 | 7 kênh đầu ra | 3 * 30A / 4 * 130V |
Người liên hệ: Amy
Tel: +8613603051120