Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điểm nổi bật: | Máy phân tích máy biến dòng KT210,Máy phân tích máy biến dòng KINGSINE,Kiểm tra thông số KINGSINE CT PT |
---|
Dễ dàng vận hành Máy phân tích CT / PT,
Đầu ra hiện tại 120V / 15A,
Màn hình cảm ứng 9,7 inch hoạt động,
Tiêu chuẩn IEC60044-1, IEC60044-6, IEC61869-2, ANSI30 / 45
Độ ổn định cao để kiểm tra CT ống lót;
● | Sử dụng màn hình cảm ứng LCD TFT 9,7 inch với thiết kế giao diện phần mềm rõ ràng và đẹp mắt, người dùng có thể thao tác dễ dàng. |
● | Đầu vào dòng điện AC / DC chỉ dành cho phạm vi rộng, đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn cấp nguồn được yêu cầu. |
● | Dễ dàng vận hành, đo nhanh chóng, tất cả các thử nghiệm có thể được thực hiện tự động dựa trên cùng một loại đường kết nối ngoại trừ đo trở kháng quá tải. |
● | Áp dụng phương pháp đo điện áp thấp và tần số biến đổi, nó có thể kiểm tra điện áp điểm đầu gối lên đến máy biến áp 30kV vì điện áp tối đa đầu ra chỉ là 120V và dòng giá trị đỉnh tối đa là 15A, bảo mật cao. |
● | Thiết kế xách tay với trọng lượng nhẹ 8kg, thích hợp cho việc thí nghiệm hiện trường hệ thống điện, nhà máy sản xuất máy biến dòng hoặc phòng thí nghiệm sử dụng. |
● | Độ chính xác đo cao, độ chính xác điện trở là 0,1% + 1mΩ, độ chính xác pha ± 0,05 độ, độ chính xác thay đổi là ± 0,1% (1-5000), độ chính xác thay đổi là ± 0,2% (5000-10000). |
● | Nó có thể kiểm tra máy biến dòng theo tiêu chuẩn IEC60044-1, IEC60044-6, IEC61869-2 và ANSI30 / 45, v.v. |
● | Chức năng đo hoàn chỉnh, nó có thể kiểm tra tất cả các loại máy biến dòng về quá tải thứ cấp, điện trở vòng thứ cấp, đặc tính kích thích, đặc tính quá độ, chênh lệch tỷ số, chênh lệch góc và cực tính.Nó cũng có thể kiểm tra hệ số giới hạn chính xác (ALF), hệ số bảo mật thiết bị (FS), hằng số thời gian thứ cấp (Ts), hệ số từ xa (Kr), hệ số vùng thoáng qua (Ktd), điện áp vô tuyến, dòng điện, mức độ, điện cảm bão hòa, un- độ tự cảm bão hòa, đường cong lỗi 5% 10%, của máy biến dòng, vòng từ trễ đối với máy biến dòng và đánh giá kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn xác định. |
● | Kiểm tra PT Đối với những PT quy nạp dựa trên định nghĩa của GB1207-2006 (IEC60044-2), KT210 CT / PT Analyzer cũng có thể kiểm tra chúng.KT210 CT / PT Analyzer có thể kiểm tra tỷ số biến đổi, phân cực và kích thích cuộn dây thứ cấp của PT cảm ứng. |
● | Công cụ dựa trên phần mềm để xác định từ tính dư trong máy biến dòng |
● | Phân tích tình trạng còn lại trước khi đưa vào vận hành CT để đảm bảo hoạt động tốt |
● | Đơn giản hóa việc phân tích sự cố lưới điện sau khi vận hành không mong muốn của rơ le bảo vệ |
● | Khử từ lõi CT sau khi đo |
● | Toàn quyền truy cập vào tất cả các chức năng của KT210 qua PC sử dụng giao diện RJ45 |
● | Tối ưu hóa việc tích hợp vào các quy trình kiểm tra tự động trong dây chuyền sản xuất |
● | Xuất dữ liệu sang Word |
● | Kiểm tra và báo cáo có thể tùy chỉnh |
● | Báo cáo thử nghiệm có thể được lưu trên địa phương lưu trữ và chuyển sang PC |
● | Dữ liệu và giao thức có thể được hiển thị trên PC thông qua chương trình tải tệp Word |
● | Xác định dữ liệu CT không xác định |
● | Các CT cũ hơn có thể được phân loại và đưa vào sử dụng mà không cần liên hệ với nhà sản xuất |
● | Các thông số có thể xác định bao gồm: |
Loại CT | |
Lớp học | |
Tỉ lệ | |
Điểm đầu gối | |
Hệ số công suất | |
Gánh nặng danh nghĩa và hoạt động | |
Điện trở cuộn dây thứ cấp |
● | Khả năng chống ồn tuyệt vời đối với nhiễu từ các đường dây điện được cung cấp năng lượng gần với phép đo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Tỷ lệ CT và đo pha có xem xét gánh nặng thứ cấp danh nghĩa và được kết nối;Tỷ lệ CT lên đến 10000: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Có thể đo điện áp điểm đầu gối từ 1 V đến 30 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Dòng điện từ 1% đến 400% giá trị định mức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Các gánh nặng khác nhau (đầy đủ, ½, ¼, ⅛ gánh nặng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Xác định ALF / ALFi và FS / FSi, Ts, và lỗi tổng hợp cho gánh nặng danh nghĩa và kết nối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Đo điện trở cuộn dây CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Đường cong kích thích CT (không bão hòa và bão hòa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Ghi đặc tính bão hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | So sánh trực tiếp đường cong kích thích với đường cong tham chiếu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Pha CT và kiểm tra cực tính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Đo lường gánh nặng thứ cấp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Tự động khử từ của CT sau khi thử nghiệm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Nhỏ và nhẹ (< số 8 Kilôgam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Thời gian thử nghiệm ngắn do thử nghiệm hoàn toàn tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Mức độ an toàn cao bằng cách sử dụng phương pháp tần số thay đổi được cấp bằng sáng chế (tối đa 120 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Chức năng "Bộ đoán biển tên" dành cho CT có dữ liệu không xác định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Giao diện điều khiển PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | QuickTest: Giao diện kiểm tra thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Màn hình màu có thể đọc được dưới ánh sáng mặt trời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Mô phỏng dữ liệu đo được với các gánh nặng và dòng điện khác nhau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Báo cáo có thể điều chỉnh dễ dàng (có thể tùy chỉnh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Có thể đo điện áp điểm đầu gối từ 1 V đến 30 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Đánh giá tự động theo IEC 60044-1, IEC 60044-6, IEC61869-2, ANSI30 / 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Đánh giá tự động cho độ chính xác> 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Đo lường hành vi nhất thời của CT loại TPS, TPX, TPY và TPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● |
Tỷ lệ PT, cực tính và đường cong kích thích theo IEC60044-2
Dữ liệu kỹ thuật của KT210 Máy phân tích CT / PT
|
Người liên hệ: Amy
Tel: +8613603051120