Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điểm nổi bật: | hệ thống giám sát chất lượng điện năng,máy phân tích chất lượng điện cầm tay |
---|
Đồng hồ đo điện đa năng MODBUS - RTU, Truyền thông RS485 PMC180
Phạm vi nhiệt độ rộng
Hiển thị góc rộng
Cài đặt nhỏ, dễ dàng
Hiệu suất cao
Đồng hồ đo điện ba pha PMC180
Tổng quan
Đồng hồ đo điện kỹ thuật số ba pha PMC180 sử dụng màn hình LED độ sáng cao tùy biến, mô đun hóa, rất đẹp và lớn; sử dụng bộ vi xử lý công suất thấp làm lõi, để đạt được phép đo thông số điện và đo năng lượng. Có thể tùy chọn cấu hình các giao diện đầu ra nhị phân, chuyển tiếp, tương tự khác nhau để đạt được các nhu cầu khác nhau của người dùng; tích hợp cổng giao tiếp RS-485, có thể dễ dàng thực hiện việc tích hợp các Hệ thống phân phối thông minh khác nhau. Các chức năng sản phẩm là thiết thực, dễ sử dụng và bảo trì. Có thể được sử dụng trong giám sát và điều khiển thiết bị tại chỗ, cung cấp hỗ trợ đo lường cho các chuyên gia ứng dụng điện, cung cấp cơ sở dữ liệu cho SCADA và Lưới điện thông minh, cung cấp cơ sở ra quyết định để quản lý năng lượng thông minh hiệu quả.
Các tính năng chức năng
Các tính năng chức năng | PMC180Z | PMC180C | PMC180P | PMC180U | PMC180I |
Giá trị ảo thực tức thời |
|
|
|
|
|
Hiện hành Một pha và đường trung tính | ◆ |
| ◆ |
| ◆ |
Vôn Dòng / dòng & Pha / Dòng | ◆ |
| ◆ | ◆ |
|
Tần số | ◆ |
|
|
|
|
Điện năng hoạt động Ba pha & một pha | ◆ |
| ◆ |
|
|
Công suất phản kháng Ba pha & một pha | ◆ |
|
|
|
|
Hệ số công suất Ba pha & một pha | ◆ | ◆ |
|
|
|
Năng lượng |
|
|
|
|
|
Năng lượng hoạt động | ◆ |
|
|
|
|
Năng lượng phản ứng | ◆ |
|
|
|
|
Chất lượng điện năng |
|
|
|
|
|
Biến dạng sóng hài Hiện tại và điện áp | ◆ |
|
|
|
|
Phân tích hài bậc 31 Điện áp và dòng điện | ◆ |
|
|
|
|
Giao tiếp |
|
|
|
|
|
Giao thức RS485 / MODBUS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Trưng bày |
|
|
|
|
|
Màn hình LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
khác |
|
|
|
|
|
DI 2 kênh | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
* DO 2 kênh | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
* 1 kênh AO: 4-20Ma | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Báo động giới hạn 2 kênh | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Chương trình hỗ trợ nâng cấp trực tuyến | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Thông số kỹ thuật
Đặc điểm điện từ | ||
Loại đo lường | Hệ thống AC ba pha ba dây Hệ thống AC bốn pha bốn dây | |
| Tốc độ lấy mẫu: 64 lần trên mỗi cysle | |
Tốc độ làm mới dữ liệu | 1S | |
Đo lường độ chính xác | Hiện hành | 0,5% |
Vôn | 0,5% | |
Quyền lực | 0,5% | |
Tần số | 0,05Hz | |
Năng lượng hoạt động | 1,0% | |
Năng lượng phản ứng | 2,0% | |
AO | 1% | |
Đặc tính điện áp đầu vào | Đo điện áp | 3 X 220 / 380V (kết nối trực tiếp) |
3 X 57,7 / 100V (kết nối bằng CT) | ||
Quá tải cho phép | 1,2 lần / liên tục | |
Trở kháng đầu vào | 1,8 triệu | |
Đặc tính hiện tại đầu vào | Đo dòng điện | 5A hoặc 1A (kết nối bằng CT) |
Quá tải cho phép | 1,2 lần / liên tục | |
Trở kháng đầu vào | <0,1Ω | |
Đầu vào nhị phân | Điện áp làm việc | 12 ~ 24 VDC hoặc 220AC (nguồn điện bên ngoài) |
Trở kháng đầu vào | 12KΩ hoặc 120KΩ | |
Điện áp cách ly | 2KV | |
Rơle đầu ra | Loại nút | Sốc cơ khí |
Dung lượng nút | 220 VAC / 5A, 30 VDC / 5A | |
4-20mA Đầu ra DC | Điện áp mạch mở | 15VDC |
công suất quá tải | ≤500Ω | |
Điện áp cách ly | 2KV | |
Cung cấp năng lượng làm việc | AC | 85 ~ 265 VAC / 45-65Hz |
DC | 100 ~ 300 VDC | |
Sự thât thoat năng lượng | <3W | |
Tính chất cơ học | ||
Cân nặng | 0,5kg | |
Cấp bảo vệ IP | bảng IP52, thân IP30 | |
Kích thước | 96 X 96 X 72 mm | |
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ 70oC | |
Nhiệt độ lưu trữ | -50 ~ 85oC | |
Độ ẩm tương đối | 5% - 90% rh, không ngưng tụ | |
EMC | ||
Can thiệp phóng tĩnh điện | IEC 61000-4-2, Cấp 4 | |
Nhóm xung thoáng qua nhanh | IEC 61000-4-4, Cấp 4 | |
Chống va đập | IEC 61000-4-5, Cấp 3 | |
Từ trường chống tần số | IEC 61000-4-8, Cấp 3 | |
Hiệu suất cách điện | ||
Vật liệu chống điện | GB / T13729,> 50MΩ | |
Tần số chịu được điện áp | GB / T13729, AC 2KV 50Hz / 1 phút | |
Điện áp xung | GB / T13729, 5KV, 1.2 / 50us |
Người liên hệ: Yana
Tel: 13418725012